Cubo de ante de tungstênio pesado
Fanmetal fornece o Cubo deNte-Dente Pesado Tungstênio de acordo com o padrão ASTM B777 , AMS-T 21014, densidade HD 17, HD 17BB, HD 17.5 , HD 17.5 , HD17.7 , HD 18D , HD 18,5 g/cm3, incluindo 90WFeNi, 93WNiFe , 95WNiFe , 97WNiFe , 90WNiCu, 93WNiCu , 95WNiCu , 97WNiCu etc.
Cubos de ação pesada de tungstênio podem ser pequenos em volume, enquanto muito massivos por causa de cubos de a totalidade de tungstênio pesados de alta densidade. As alusões pesadas de tungstênio geralmente consistem em W-Ni-Fe ou W-Ni-Cu-Cu ou W-Ni-Cu-Fe, a alusão de tungstênio pesado é criada com adição de: Co⁄Mo,Cr, etc Tungsten pesadas, geralmente contêm alguma combinação de Ni, Fe, Co e. As mais comuns dessas alusões são as ligados W-Ni-Fe que contêm 70 a 98% de tungstênio com razão Ni:Fe entre 6:4 e 9:1. Recentemente, houve um aumento da demanda por produtos de folha feitos a partir dessas alusões. Técnicas foram desenvolvidas para produzir produtos de folhas por meio de lajes prensadas e sinteressadas.
Tungstênio Cubo de Alloy Pesado Imagem:
|



Tungstênio Heavy Alloy Cube Hardness Rockwell:
HD 17 | HD 17B | HD 17D | HD 17.5 | HD17.7 | HD 18 | HD 18D | HD 18.5 | |
90%W | 90% W | 90% W | 92,5% W | 93W Equilíbrio Ni FeMo | 95% W | 95% W | 97% W | |
Gms de densidade/cc | 17 | 17 | 17.5 | 17.7 | 18 | 18 | 18.5 | |
Hardness Rockwell | 24 | 25 | 26 | 30 | 27 | 27 | 28 | |
Força de tração final (PSI) | 110,000 | 125,000 | 114,000 | 130,000 | 115,000 | 125,000 | 128,000 | |
Força de rendimento de 0,2% de deslocamento (PSI) | 90,000 | 88,000 | 90,000 | 90,000 | 85,000 | 90,000 | 85,000 | |
Alongamento (% em 1") | 8 | 14 | 12 | 10 | 7 | 12 | 10 | |
Coeficiente de Expansão Térmica X 10-6/°C (20-400°C) | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | |
Condutividade Térmica (Unidades CGS) | .23 | .18 | .20 | 27 | .33 | .26 | .30 | |
Condutividade Elétrica | 14 | 10 | 13 | 14 | 16 | 13 | 17 | |
Propriedades Magnéticas | HD 17 = NIL | Levemente | Levemente | Levemente | NADA | Levemente | Levemente | |
Tag: cubo de ante de tungstênio pesado, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, preço, cotação, à venda
Enviar inquérito



